Trendyol Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
Trendyol Süper Lig · 11. haftaGüncelleme: 16 Kasım 2026 04:05
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av | FORM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | GGGGG | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | GGGGG | 25 |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | BGGGM | 23 |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | GMGBG | 22 |
| 5 | | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | MGGBG | 20 |
| 6 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | +19 | GGMMG | 19 |
| 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | MMGBG | 19 |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | BGMGG | 17 |
| 9 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | GGMGM | 16 |
| 10 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | GGGGM | 15 |
| 11 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | MMMBG | 14 |
| 12 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | BGGMM | 14 |
| 13 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | BMMMM | 12 |
| 14 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | BMMGM | 11 |
| 15 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | BMGMM | 8 |
| 16 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | MMMMM | 8 |
| 17 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | MMMMG | 7 |
| 18 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | MMMMM | 3 |
ŞAMPİYONLAR LİGİAVRUPA KUPALARIKÜME DÜŞMEO: OYNANAN · AV: AVERAJ · P: PUAN
CUMA 6 KASIM
Gaziantep FK0 - 2Kasımpaşa
CUMARTESI 7 KASIM
Eyüpspor0 - 2Kocaelispor
Samsunspor1 - 0Tümosan Konyaspor
Galatasaray4 - 3Amed Sportif Faaliyetler
Göztepe1 - 2İstanbul Başakşehir FK
PAZAR 8 KASIM
Çaykur Rizespor2 - 1Erzurumspor FK
Arca Çorum FK0 - 5Fenerbahçe
Corendon Alanyaspor0 - 2Trabzonspor
Beşiktaş3 - 0Gençlerbirliği
10. HAFTA SONUÇLARI
Tümosan Konyaspor0 - 4Galatasaray
Erzurumspor FK1 - 3Arca Çorum FK
Kocaelispor0 - 0Çaykur Rizespor
Fenerbahçe1 - 2Göztepe
Amed Sportif Faaliyetler5 - 1Eyüpspor
Trabzonspor2 - 0Gaziantep FK
İstanbul Başakşehir FK5 - 2Samsunspor
Kasımpaşa2 - 2Beşiktaş
Gençlerbirliği5 - 0Corendon Alanyaspor
En golcü takım
Fenerbahçe29
En az gol yiyen
Trabzonspor8
En çok galibiyet
Galatasaray9
En az mağlubiyet
Galatasaray1
En çok beraberlik
Kasımpaşa5
Son 5 maçın en formdası (galibiyet)
Galatasaray5 / 5
Ligde atılan gol298maç başına 3,01 gol