Beyşehir, Konya namaz vakitleri
Beyşehir, Konya için 12 Kasım 2026 namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye: imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı.
İmsak05:57
Güneş07:20
Öğle12:39
ŞU ANİkindi15:25
SIRADAKİAkşam17:48
Yatsı19:06
Akşam vaktine kalan01:14:18
İkindi 15:25 → Akşam 17:48
Beyşehir namaz vakitleri
30 günlük imsakiye · Kasım| TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 8 KasımPazar | 05:53 | 07:16 | 12:39 | 15:28 | 17:51 | 19:09 |
| 9 KasımPazartesi | 05:54 | 07:17 | 12:39 | 15:27 | 17:50 | 19:08 |
| 10 KasımSalı | 05:55 | 07:18 | 12:39 | 15:26 | 17:50 | 19:08 |
| 11 KasımÇarşamba | 05:56 | 07:19 | 12:39 | 15:26 | 17:49 | 19:07 |
| 12 KasımPerşembe · Bugün | 05:57 | 07:20 | 12:39 | 15:25 | 17:48 | 19:06 |
| 13 KasımCuma | 05:58 | 07:21 | 12:39 | 15:24 | 17:47 | 19:06 |
| 14 KasımCumartesi | 05:58 | 07:22 | 12:39 | 15:24 | 17:46 | 19:05 |
| 15 KasımPazar | 05:59 | 07:23 | 12:40 | 15:23 | 17:46 | 19:04 |
| 16 KasımPazartesi | 06:00 | 07:24 | 12:40 | 15:23 | 17:45 | 19:04 |
| 17 KasımSalı | 06:01 | 07:25 | 12:40 | 15:22 | 17:44 | 19:03 |
| 18 KasımÇarşamba | 06:02 | 07:26 | 12:40 | 15:22 | 17:44 | 19:03 |
| 19 KasımPerşembe | 06:03 | 07:27 | 12:40 | 15:21 | 17:43 | 19:02 |
| 20 KasımCuma | 06:04 | 07:29 | 12:41 | 15:21 | 17:42 | 19:02 |
| 21 KasımCumartesi | 06:05 | 07:30 | 12:41 | 15:20 | 17:42 | 19:01 |
| 22 KasımPazar | 06:06 | 07:31 | 12:41 | 15:20 | 17:41 | 19:01 |
| 23 KasımPazartesi | 06:07 | 07:32 | 12:41 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
| 24 KasımSalı | 06:07 | 07:33 | 12:42 | 15:19 | 17:40 | 19:00 |
| 25 KasımÇarşamba | 06:08 | 07:34 | 12:42 | 15:19 | 17:40 | 19:00 |
| 26 KasımPerşembe | 06:09 | 07:35 | 12:42 | 15:18 | 17:40 | 19:00 |
| 27 KasımCuma | 06:10 | 07:36 | 12:43 | 15:18 | 17:39 | 19:00 |
| 28 KasımCumartesi | 06:11 | 07:37 | 12:43 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
| 29 KasımPazar | 06:12 | 07:38 | 12:43 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
| 30 KasımPazartesi | 06:13 | 07:39 | 12:44 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
8 / 23 GÜN
30 günlük imsakiye · Aralık| TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 AralıkSalı | 06:14 | 07:40 | 12:44 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 2 AralıkÇarşamba | 06:14 | 07:41 | 12:44 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 3 AralıkPerşembe | 06:15 | 07:42 | 12:45 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 4 AralıkCuma | 06:16 | 07:42 | 12:45 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 5 AralıkCumartesi | 06:17 | 07:43 | 12:46 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 6 AralıkPazar | 06:18 | 07:44 | 12:46 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
| 7 AralıkPazartesi | 06:18 | 07:45 | 12:46 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
7 GÜN
Güncelleme: 8 Kasım 2026 03:10 Kaynak: AlAdhan (Diyanet hesaplama yöntemi)