Dikili, İzmir namaz vakitleri
Dikili, İzmir için 12 Kasım 2026 namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye: imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı.
İmsak06:18
Güneş07:43
Öğle13:01
ŞU ANİkindi15:45
SIRADAKİAkşam18:08
Yatsı19:27
Akşam vaktine kalan01:33:23
İkindi 15:45 → Akşam 18:08
Dikili namaz vakitleri
30 günlük imsakiye · Kasım| TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 8 KasımPazar | 06:15 | 07:38 | 13:00 | 15:48 | 18:12 | 19:30 |
| 9 KasımPazartesi | 06:16 | 07:39 | 13:00 | 15:47 | 18:11 | 19:29 |
| 10 KasımSalı | 06:17 | 07:40 | 13:00 | 15:47 | 18:10 | 19:29 |
| 11 KasımÇarşamba | 06:17 | 07:41 | 13:00 | 15:46 | 18:09 | 19:28 |
| 12 KasımPerşembe · Bugün | 06:18 | 07:43 | 13:01 | 15:45 | 18:08 | 19:27 |
| 13 KasımCuma | 06:19 | 07:44 | 13:01 | 15:44 | 18:07 | 19:26 |
| 14 KasımCumartesi | 06:20 | 07:45 | 13:01 | 15:44 | 18:07 | 19:26 |
| 15 KasımPazar | 06:21 | 07:46 | 13:01 | 15:43 | 18:06 | 19:25 |
| 16 KasımPazartesi | 06:22 | 07:47 | 13:01 | 15:43 | 18:05 | 19:25 |
| 17 KasımSalı | 06:23 | 07:48 | 13:01 | 15:42 | 18:04 | 19:24 |
| 18 KasımÇarşamba | 06:24 | 07:49 | 13:02 | 15:42 | 18:04 | 19:24 |
| 19 KasımPerşembe | 06:25 | 07:50 | 13:02 | 15:41 | 18:03 | 19:23 |
| 20 KasımCuma | 06:26 | 07:51 | 13:02 | 15:41 | 18:02 | 19:23 |
| 21 KasımCumartesi | 06:27 | 07:52 | 13:02 | 15:40 | 18:02 | 19:22 |
| 22 KasımPazar | 06:28 | 07:53 | 13:03 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
| 23 KasımPazartesi | 06:29 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:01 | 19:21 |
| 24 KasımSalı | 06:29 | 07:55 | 13:03 | 15:39 | 18:00 | 19:21 |
| 25 KasımÇarşamba | 06:30 | 07:56 | 13:03 | 15:39 | 18:00 | 19:21 |
| 26 KasımPerşembe | 06:31 | 07:57 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| 27 KasımCuma | 06:32 | 07:59 | 13:04 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
| 28 KasımCumartesi | 06:33 | 08:00 | 13:04 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
| 29 KasımPazar | 06:34 | 08:01 | 13:05 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
| 30 KasımPazartesi | 06:35 | 08:01 | 13:05 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
8 / 23 GÜN
30 günlük imsakiye · Aralık| TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 AralıkSalı | 06:36 | 08:02 | 13:05 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
| 2 AralıkÇarşamba | 06:36 | 08:03 | 13:06 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
| 3 AralıkPerşembe | 06:37 | 08:04 | 13:06 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
| 4 AralıkCuma | 06:38 | 08:05 | 13:07 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
| 5 AralıkCumartesi | 06:39 | 08:06 | 13:07 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
| 6 AralıkPazar | 06:40 | 08:07 | 13:07 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
| 7 AralıkPazartesi | 06:40 | 08:08 | 13:08 | 15:37 | 17:57 | 19:20 |
7 GÜN
Güncelleme: 8 Kasım 2026 03:10 Kaynak: AlAdhan (Diyanet hesaplama yöntemi)